Operar con instrumentos financieros implica altos riesgos debido a la fluctuación de su valor y precios, y se pueden generar rápidamente grandes pérdidas que superan su inversión inicial. El desempeño pasado de una inversión no es una indicación de su desempeño en el futuro. Asegúrese de comprender completamente los riesgos de operar con los respectivos instrumentos financieros antes de realizar cualquier transacción con nosotros. Lea nuestroAcuerdo del clienteyDivulgación de riesgospara obtener más información.
Fecha | Festival | Productos afectados |
---|---|---|
2024.10.01 | Independence Day | Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA. |
2024.10.11 | Double Ninth Festival | Conventional Products: HK50, Hong Kong Products. Futures Products: HSI, MHI, MCA. |
2024.10.14 | Sports Day | N225,N225M |
期货合约最后交易日期 | Símbolo | 合约年份 |
---|---|---|
2024-10-10 08:10:00 GMT+2 | N225M_2410 微型日经225指数期货差价合约 |
Oct 2024 |
2024-10-17 10:30:00 GMT+2 | MCA_2410 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 |
Oct 2024 |
2024-10-17 23:15:00 GMT+2 | VIX_2410 VIX指数期货差价合约 |
Oct 2024 |
2024-10-17 23:15:00 GMT+2 | VXM_2410 迷你VIX指数期货差价合约 |
Oct 2024 |
2024-10-21 00:00:00 GMT+2 | CL_2411 NYMEX轻质原油期货差价合约 |
Nov 2024 |
2024-10-25 10:30:00 GMT+2 | MHI_2410 微型香港恒生指数期货差价合约 |
Oct 2024 |
2024-10-28 00:00:00 GMT+2 | NG_2411 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD |
Nov 2024 |
2024-10-29 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2410 新华富时A50指数期货差价合约 |
Oct 2024 |
2024-10-29 10:30:00 GMT+2 | HSI_2410 香港恒生指数期货差价合约 |
Oct 2024 |
2024-10-30 00:00:00 GMT+2 | COIL_2412 ICE布伦特原油期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-10-30 15:45:00 GMT+2 | XK_2411 CBOT Mini Soybean Futures CFD |
Nov 2024 |
2024-10-30 15:45:00 GMT+2 | ZS_2411 美国大豆期货差价合约 |
Nov 2024 |
期货合约上线日期 | Símbolo | 合约年份 |
---|---|---|
2024-10-03 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2411 新华富时A50指数期货差价合约 | Nov 2024 |
2024-10-03 11:15:00 GMT+2 | HSI_2411 香港恒生指数期货差价合约 | Nov 2024 |
2024-10-04 11:15:00 GMT+2 | MHI_2411 微型香港恒生指数期货差价合约 | Nov 2024 |
2024-10-10 09:30:00 GMT+2 | N225M_2412 微型日经225指数期货差价合约 | Dec 2024 |
2024-10-10 11:15:00 GMT+2 | MCA_2411 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 | Nov 2024 |
2024-10-17 16:30:00 GMT+2 | VIX_2412 VIX指数期货差价合约 | Dec 2024 |
2024-10-17 16:30:00 GMT+2 | VXM_2412 迷你VIX指数期货差价合约 | Dec 2024 |
2024-10-21 01:00:00 GMT+2 | CL_2501 NYMEX轻质原油期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-10-28 01:00:00 GMT+2 | NG_2501 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Jan 2024 |
2024-10-30 03:00:00 GMT+2 | COIL_2502 ICE布伦特原油期货差价合约 | Feb 2024 |
2024-10-30 16:30:00 GMT+2 | XK_2501 小型大豆期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-10-30 16:30:00 GMT+2 | ZS_2501 美国大豆期货差价合约 | Jan 2024 |
Clique em Cadastrar e insira suas informações para criar seu cadastro.
Complete o processo de verificação e sua conta será ativada imediatamente.
Deposite valores através de nossos canais de pagamento rápidos e seguros.
Inicie sua primeira jornada de negociação global.
10,000+
400,000+