提供全球休市日期、受影响的交易产品以及期
货合约交割日期等信息,助您把握交易机遇。
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
31
1
2
3
日期 | 节日 | 受影响产品 |
---|---|---|
2024.10.01 | 国庆日 | 常规品种:HK50,港股 期货品种:HSI,MHI,MCA |
2024.10.11 | 重阳节 | 常规品种:HK50,港股 期货品种:HSI,MHI,MCA |
2024.10.14 | 日本体育日 | N225,N225M |
最后交易日期 | 品种名称 | 合约月份 |
---|---|---|
2024-10-10 08:10:00 GMT+2 | N225M_2410 微型日经225指数期货差价合约 |
2024年10月 |
2024-10-17 10:30:00 GMT+2 | MCA_2410 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 |
2024年10月 |
2024-10-17 23:15:00 GMT+2 | VIX_2410 VIX指数期货差价合约 |
2024年10月 |
2024-10-17 23:15:00 GMT+2 | VXM_2410 迷你VIX指数期货差价合约 |
2024年10月 |
2024-10-21 00:00:00 GMT+2 | CL_2411 NYMEX轻质原油期货差价合约 |
2024年11月 |
2024-10-25 10:30:00 GMT+2 | MHI_2410 微型香港恒生指数期货差价合约 |
2024年10月 |
2024-10-28 00:00:00 GMT+2 | NG_2411 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 |
2024年11月 |
2024-10-29 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2410 新华富时A50指数期货差价合约 |
2024年10月 |
2024-10-29 10:30:00 GMT+2 | HSI_2410 香港恒生指数期货差价合约 |
2024年10月 |
2024-10-30 00:00:00 GMT+2 | COIL_2412 ICE布伦特原油期货差价合约 |
2024年12月 |
2024-10-30 15:45:00 GMT+2 | XK_2411 小型大豆期货差价合约 |
2024年11月 |
2024-10-30 15:45:00 GMT+2 | ZS_2411 美国大豆期货差价合约 |
2024年11月 |
期货合约上线日期 | 品种名称 | 合约月份 |
---|---|---|
2024-10-03 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2411 新华富时A50指数期货差价合约 | 2024年11月 |
2024-10-03 11:15:00 GMT+2 | HSI_2411 香港恒生指数期货差价合约 | 2024年11月 |
2024-10-04 11:15:00 GMT+2 | MHI_2411 微型香港恒生指数期货差价合约 | 2024年11月 |
2024-10-10 09:30:00 GMT+2 | N225M_2412 微型日经225指数期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-10-10 11:15:00 GMT+2 | MCA_2411 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 | 2024年11月 |
2024-10-17 16:30:00 GMT+2 | VIX_2412 VIX指数期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-10-17 16:30:00 GMT+2 | VXM_2412 迷你VIX指数期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-10-21 01:00:00 GMT+2 | CL_2501 NYMEX轻质原油期货差价合约 | 2024年01月 |
2024-10-28 01:00:00 GMT+2 | NG_2501 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 | 2024年01月 |
2024-10-30 03:00:00 GMT+2 | COIL_2502 ICE布伦特原油期货差价合约 | 2024年02月 |
2024-10-30 16:30:00 GMT+2 | XK_2501 小型黄豆期货差价合约 | 2024年01月 |
2024-10-30 16:30:00 GMT+2 | ZS_2501 美国大豆期货差价合约 | 2024年01月 |
一键点击,“立即开户”
验证信息,激活账户
快速入金,安全方便
开始交易,投资全球
10,000+
400,000+