提供全球休市日期、受影响的交易产品以及期
货合约交割日期等信息,助您把握交易机遇。
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
请手动关闭本网站。
日期 | 节日 | 受影响产品 |
---|---|---|
2023.01.09 | 日本成人节 | N225,N225M |
2023.01.16 | 马丁路德金纪念日 | "常规品种:贵金属,现货天然气,现货美国原油,GER40,JPN225,NAS100,SP500,UK100,US30,美股期货品种:美系期货(CL,HG,QC,GC,SI,ES,NQ,YM,M2K,MES,MNQ,MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM)" |
2023.01.23 | 中国农历春节 | "常规品种:HK50,港股期货品种:HSI,MHI,MCA" |
2023.01.24 | 中国农历春节 | "常规品种:HK50,港股期货品种:HSI,MHI,MCA" |
2023.01.25 | 中国农历春节 | "常规品种:HK50,港股期货品种:HSI,MHI,MCA" |
2023.01.26 | 澳洲国庆节 | 澳指AUS200 |
期货合约最后交易日期 | 品种描述 | 合约年份 |
---|---|---|
2023-01-10 07:10:00 GMT+2 | N225M_2301 微型日经225指数期货差价合约 |
2023年01月 |
2023-01-17 22:15:00 GMT+2 | VXM_2301 迷你VIX指数期货差价合约 |
2023年01月 |
2023-01-17 22:15:00 GMT+2 | VIX_2301 VIX指数期货差价合约 |
2023年01月 |
2023-01-18 09:30:00 GMT+2 | MCA_2301 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 |
2022年01月 |
2023-01-18 23:00:00 GMT+2 | CL_2302 NYMEX轻质原油期货差价合约 |
2023年02月 |
2023-01-27 09:30:00 GMT+2 | MHI_2301 微型香港恒生指数期货差价合约 |
2023年01月 |
2023-01-27 09:30:00 GMT+2 | HSI_2301 香港恒生指数期货差价合约 |
2023年01月 |
2023-01-27 09:30:00 GMT+2 | CNA50_2301 新华富时A50指数期货差价合约 |
2023年01月 |
2023-01-29 23:00:00 GMT+2 | COIL_2303 ICE布伦特原油期货差价合约 |
2023年03月 |
2023-01-30 00:00:00 GMT+2 | GC_2302 黄金期货差价合约 |
2023年02月 |
期货合约上线日期 | 品种名称 | 合约年份 |
---|---|---|
2023-01-02 10:00:00 GMT+2 | CNA50_2302新华富时A50指数期货差价合约 | 2023年02月 |
2023-01-02 10:15:00 GMT+2 | MHI_2302微型香港恒生指数期货差价合约 | 2023年02月 |
2023-01-02 10:15:00 GMT+2 | HSI_2302香港恒生指数期货差价合约 | 2023年02月 |
2023-01-10 08:30:00 GMT+2 | N225M_2303微型日经225指数期货差价合约 | 2023年03月 |
2023-01-11 10:15:00 GMT+2 | MCA_2302MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 | 2023年02月 |
2023-01-17 15:30:00 GMT+2 | VXM_2303迷你VIX指数期货差价合约 | 2023年03月 |
2023-01-17 15:30:00 GMT+2 | VIX_2303VIX指数期货差价合约 | 2023年03月 |
2023-01-19 00:00:00 GMT+2 | CL_2304NYMEX轻质原油期货差价合约 | 2023年04月 |
2023-01-30 02:00:00 GMT+2 | COIL_2305ICE布伦特原油期货差价合约 | 2023年05月 |
2023-01-30 23:00:00 GMT+2 | GC_2308黄金期货差价合约 | 2023年08月 |
一键点击,“立即开户”
验证信息,激活账户
快速入金,安全方便
开始交易,投资全球
90,000+
10,000+